Vue d'ensemble
Tout est vert · dernière consolidation cette nuit, 02:00 à 02:38Sources connectées
5
caisses, e-commerce, ERP, stocks
Lignes consolidées cette nuit
18 420
en 38 minutes, sans intervention
Erreurs cette semaine
0
1 reprise automatique mardi
Exports manuels supprimés
7 / sem.
le lundi matin d'avant : terminé
Le socle, d'un coup d'œil
Cinq sources alimentent une base unique chaque nuit · trois usages se servent dessus
Synchronisations
Nuit du 6 au 7 juillet · 18 420 lignes en 38 minutesCette nuit, source par source
Chaque flux vérifie, dédoublonne et charge · en cas d'échec, il reprend tout seul puis prévient
| Source | Début | Durée | Lignes | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Caisse · Aubagne | 02:00 | 6 min | 2 814 | OK |
| Caisse · Cassis | 02:06 | 5 min | 2 179 | OK |
| Site e-commerce | 02:11 | 8 min | 3 947 | OK |
| ERP / comptabilité | 02:19 | 11 min | 6 108 | OK |
| Logistique / stocks | 02:30 | 8 min | 3 372 | OK |
Total : 18 420 lignes · terminé à 02:38 · tableaux de bord régénérés dans la foulée.
Les 7 dernières nuits
| Nuit | Lignes | Durée | Statut |
|---|---|---|---|
| Du 6 au 7 juillet | 18 420 | 38 min | OK |
| Du 5 au 6 juillet | 14 837 | 33 min | OK |
| Du 4 au 5 juillet | 21 964 | 41 min | OK |
| Du 3 au 4 juillet | 19 108 | 39 min | OK |
| Du 2 au 3 juillet | 17 552 | 36 min | Reprise auto e-commerce indisponible 3 min, relancé, aucun impact |
| Du 1er au 2 juillet | 16 289 | 35 min | OK |
| Du 30 juin au 1er juillet | 18 743 | 37 min | OK |
Qualité des données
Contrôlée à chaque consolidation · c'est ce qui rend les chiffres fiablesComplétude par table
Part des champs obligatoires réellement remplis
Avant le socle : trois références produit sur dix différaient entre la caisse et le site.
Ce que le socle a nettoyé
Une fois pour toutes à la mise en place, puis en continu
| Contrôle | À la mise en place | Cette semaine |
|---|---|---|
| Doublons clients fusionnés | 312 | 4 |
| Références produits unifiées (caisse ↔ site) | 128 | 1 |
| Ventes sans référence produit corrigées | 2 041 | 12 |
| Écarts de TVA signalés à la compta | 37 | 0 |
Dictionnaire des données
La documentation vit avec la base · remise aux équipes, pas de dépendance au prestataireLes tables du socle
Chaque table a un responsable et une définition en français, pas seulement un nom technique
| Table | Contenu | Lignes | Actualisation | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| ventes | Une ligne par article vendu, boutiques et site réunis | 2,14 M | Chaque nuit | Élodie F. |
| produits | Le référentiel unique : 412 savons et coffrets, prix, coûts | 412 | Chaque nuit | Atelier |
| clients | Clients e-commerce et pros, dédoublonnés | 8 216 | Chaque nuit | Élodie F. |
| stocks | État par référence et par lieu (2 boutiques + entrepôt) | 54 300 | Chaque nuit | Logistique |
| marges (vue) | Marge par produit et par canal, calculée, jamais saisie | calculée | Chaque matin | Compta |
Le dictionnaire complet (définitions champ par champ, règles de calcul) est remis en fin de mission : vos données restent les vôtres.
Journal
Les derniers événements
Tout est tracé : les machines comme les humains
- Aujourd'hui 07:00Socle · tableaux de bord régénérés, synthèse envoyée à 4 destinataires
- Aujourd'hui 02:38Socle · consolidation terminée : 18 420 lignes, 0 erreur
- Aujourd'hui 02:00Socle · démarrage de la consolidation nocturne
- Hier 15:22Élodie F. a ajouté la référence « coffret été 2026 » : visible partout ce matin
- Mardi 02:14Socle · e-commerce indisponible 3 minutes, reprise automatique, aucun impact
- 1 juil. 07:05Socle · exports comptables de juin générés et déposés pour le cabinet